Вы можете создать свои собственные рецепты потери витаминов и минералов, используя калькулятор рецептов в приложении My Healthy Diet.

Эффективная борьба с псориазом. Ощутимый результат за 5 дней
7 часов назад

7 часов назад
Пищевая ценность и химический состав
Пищевая ценность и химический состав
.
«Овес и тыква»
. | В таблице указано содержание питательных веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) в 100 граммах съедобной порции. | Питательный | Количество | Стандарт** | % от нормы в 100 граммах |
% от нормы в 100 ккал | 100% нормы | Калории | 101,6 ккал | 1684 ккал | 6% |
5,9% | 1657 | белок | 8,2 г | 76 г | 10,8% |
10,6% | 927 г | Жиры | 2,7 г | 56 г | 4,8% |
4,7% | 2074 г | Углеводы | 9,8 г | 219 г | 4,5% |
4,4% | 2235 | Пищевые волокна | 1,3 г | 20 г | 6,5% |
6,4% | 1538 | Вода | 77,1 г | 2273 | 3,4% |
3,3% | 2948 г | Серый | |||
1,012 г | |||||
~ | витамины | Витамин А, RE | 78,6 мкг | 900 мкг | 8,7% |
8,6% | 1145 г | ретинол | |||
0,003 мг | ~ | альфа-каротин | |||
119,243 мкг | ~ | бета-каротин | 0,604 мг | 5 мг | 12,1% |
11,9% | 828 г | Криптоксантин бета | |||
496,274 мкг | ~ | Лютеин + Зеаксантин | |||
0,799 мкг | ~ | витамин В1, тиамин | 0,135 мг | 1,5 мг | 9% |
8,9% | 1111 г | витамин В2, рибофлавин | 0,119 мг | 1,8 мг | 6,6% |
6,5% | 1513 | витамин В4, холин | 23,6 мг | 500 мг | 4,7% |
4,6% | 2119 г | Витамин В5, пантотеновый | 0,479 мг | 5 мг | 9,6% |
9,4% | 1044 г | Витамин B6, пиридоксин | 0,241 мг | 2 мг | 12,1% |
11,9% | 830 г | Витамин B9, фолиевая кислота | 15 151 мкг | 400 мкг | 3,8% |
3,7% | 2640 г | витамин В12, кобаламин | 0,041 мкг | 3 микрограмма | 1,4% |
1,4% | 7317 г | витамин С, аскорбиновая | 3,23 мг | 90 мг | 3,6% |
3,5% | 2786 | Витамин Е, альфа-токоферол, ТЕ | 0,563 мг | 15 мг | 3,8% |
3,7% | 2664 г | гамма-токоферол | |||
0,017 мг | ~ | витамин К, филлохинон | 0,3 мкг | 120 мкг | 0,3% |
0,3% | 40 000 | Витамин RR, NE | 3,3966 мг | 20 мг | 17% |
16,7% | 589 г | Бетаин | |||
1,354 мг | |||||
~ | Макронутриенты | Калий, К. | 245,56 мг | 2500 мг | 9,8% |
9,6% | 1018 г | Кальций, Ca | 15,65 мг | 1000 мг | 1,6% |
1,6% | 6390 г | Магний, мг | 31,14 мг | 400 мг | 7,8% |
7,7% | 1285 г | Натрий, Na | 123,89 мг | 1300 мг | 9,5% |
9,4% | 1049 г | Сульфур, С. | 81,65 мг | 1000 мг | 8,2% |
8,1% | 1225 г | Фосфор, П. | 118,5 мг | 800 мг | 14,8% |
14,6% | |||||
675 г | микроэлементы | Железо, Fe | 0,804 мг | 18 мг | 4,5% |
4,4% | 2239 г | Марганец, Mn | 0,5094 мг | 2 мг | 25,5% |
25,1% | 393 г | Медь, Cu | 123,99 мкг | 1000 мкг | 12,4% |
12,2% | 807 г | Селен, Se | 6,249 мкг | 55 мкг | 11,4% |
11,2% | 880 г | Цинк, т.е. | 0,6531 мг | 12 мг | 5,4% |
5,3% | |||||
1837 г. | Усваиваемые углеводы | Моно- и дисахариды (сахара) | |||
1,6 г | ~ | Глюкоза (декстроза) | |||
0,142 г | ~ | сахароза | |||
0,031 г | ~ | фруктоза | |||
0,142 г | |||||
~ | Незаменимые аминокислоты | аргинин * | |||
0,418 г | ~ | Валин | |||
0,323 г | ~ | гистидин * | |||
0,205 г | ~ | изолейцин | |||
0,287 г | ~ | лейцин | |||
0,493 г | ~ | лизин | |||
0,492 г | ~ | Метионин | |||
0,145 г | ~ | Треонин | |||
0,256 г | ~ | Триптофан | |||
0,08 г | ~ | Фенилаланин | |||
0,268 г | |||||
~ | Заменяемые аминокислоты | аланин | |||
0,346 г | ~ | Аспарагиновая кислота | |||
0,567 г | ~ | Глицин | |||
0,28 г | ~ | Глютаминовая кислота | |||
1,031 г | ~ | пролин | |||
0,234 г | ~ | серин | |||
0,245 г | ~ | Тирозин | |||
0,217 г | ~ | цистеин | |||
0,087 г | |||||
~ | Стерины | Холестерин | |||
16,52 мг | максимум 300 мг | фитостеролы | |||
0,189 мг | ~ | бета-ситостерол | |||
1,009 мг | |||||
~ | Жирные кислоты | Транс-жиры | |||
0,001 г | не более 1,9 г | мононенасыщенные трансжиры | |||
0,001 г | |||||
~ | Насыщенные жирные кислоты | Насыщенные жирные кислоты | |||
0,5 г | не более 18,7 г | 10:0 Каприз | |||
0,003 г | ~ | 12:0 Лаурик | |||
0,004 г | ~ | 14:0 миристин | |||
0,01 г | ~ | 15:0 пентадекан | |||
0,001 г | ~ | 16:0 Пальмитин | |||
0,413 г | ~ | 17:0 маргарин | |||
0,001 г | ~ | 18:0 Стеариновая | |||
0,097 г | ~ | 20:0 Арахич | |||
0,002 г | ~ | 22:0 Беген | |||
0,004 г | ~ | Мононенасыщенные жирные кислоты | 0,932 г | мин 16,8 г | |
5,5% | 5,4% | 14: 1 миристолеиновая | |||
0,001 г | ~ | 16: 1 пальмитолеиновая | |||
0,089 г | ~ | 16: 1 цис | |||
0,016 г | ~ | 18: 1 олеиновая кислота (омега-9) | |||
0,832 г | ~ | 18: 1 цис | |||
0,113 г | ~ | 18: 1 пер. | |||
0,001 г | ~ | 20: 1 г гадолеиновой кислоты (омега-9) | |||
0,005 г | ~ | Полиненасыщенные жирные кислоты | 0,833 г | от 11,2 до 20,6 г | |
7,4% | 7,3% | 18:2 линолеум | |||
0,765 г | ~ | 18: 2 омега-6, цис | |||
0,061 г | ~ | 18: 3 линоленовые | |||
0,025 г | ~ | 18: 3 омега-3, альфа-линоленовая кислота | |||
0,003 г | ~ | 20: 2 эйкозадиенона, омега-6, цис | |||
0,001 г | ~ | 20:3 эйкозатриеноиды | |||
0,002 г | ~ | 20: 3 омега-6 | |||
0.002 г | ~ | 20:4 Арахис | |||
0,009 г | ~ | 20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | |||
0,001 г | ~ | 22: 4 докозапентаена, омега-6 | |||
0,003 г | ~ | 22:5 Докозапентаеновая кислота (ДПК), Омега-3 | |||
0,001 г | ~ | 22: 6 Докозагексаеновая кислота (ДГК), Омега-3 | |||
0,001 г | ~ | Омега-6 жирные кислоты | 0,8 г | от 4,7 г до 16,8 г |
17%
16,7%
Энергетическая ценность

Суставы болят не от старости. Боль уйдет, а суставы станут как в 18
10 часов назад

Канадская технология выращивания грибов в домашних условиях! Оплата при получении на почте!
8 часов назад
Овес с тыквой
составляет 101,6 ккал.

8 часов назад

Канадская технология выращивания грибов в домашних условиях! Оплата при получении на почте!
7 часов назад